Сводная характеристика строительного материала
| Конструкция | Толщина, мм |
Индекс изоляции |
|---|---|---|
| Кирпичная кладка из полнотелого кирпича (с штукатуркой с двух сторон) |
150 | 47 |
| 280 | 54 | |
| Железобетонная панель | 140 | 50 |
| 160 | 52 | |
| Монолитный железобетон | 200 | 53 |
| 250 | 55 | |
| Гипсокартонный лист | 12,5 | 30 |
| Гипсобетонная панель | 80 | 40 |
| Газобетон, пенобетон D500 | 100 | 40 |
| 120 | 41 | |
| 150 | 42 | |
| 200 | 44 | |
| 400 | 51 |
Звукоизоляция кирпичной стены
| Конструкция основания | Обшивка из листов гипсокартона |
Толщина, минеральной ваты, мм |
Индекс изоляции воздушного шума |
|---|---|---|---|
| Стена в 1/2 кирпича, 125 мм | - | - | 35 |
| Один слой | 50 | 50 | |
| Два слоя | 50 | 52 | |
| Один слой | 100 | 52 | |
| Два слоя | 100 | 55 |
Звукоизоляция газобетонного блока
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Толщина перегородки, мм |
Плотность газобетона, кг/м3 | |||
| γ=400 | γ=500 | γ=600 | γ=700 | |
| 100 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 120 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 150 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 200 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 400 | 50 | 51 | 52 | 53 |

